PRODUCT
製品紹介

フジクラ 多心光ファイバ融着接続機『FSM-70R』
- 耐衝撃、耐粉塵、耐雨性能を強化
厳しい作業環境下でも高信頼性接続を実現する、タフな融着機に進化しました。 - 双方向操作が可能
「フロントモニタ」「トップモニタ」のどちらの向きにも設置可能です。 - 放電検査・接続条件の設定不要。
- 超寿命バッテリ搭載
- 接続時間11秒 補強加熱時間18秒
主な仕様
型式 | FSM-70R |
適用光ファイバ種類 | クラッド径125μmのシングルモード及びマルチモード石英光ファイバ、単心,2心,4心,5心,6心,8心,10心,12心、SM(ITU-T G.652&G.657),MM(ITU-T G.651),DS(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G.655) |
標準接続損失 | SMファイバ:0.05dB,MMファイバ:0.02dB,DSファイバ:0.08dB, NZDSファイバ0.08dB |
標準接続時間 | 11秒(SM FASTモード使用時)、15秒(AUTOモード使用時) ※SMファイバ接続時 |
接続損失推定機能 | あり |
標準加熱時間 | 約18秒(FP-04Tスリーブ)※室温、ACアダプタ使用時 |
補強スリーブ用加熱器 | 長さ60mm、40mmおよび小型補強スリーブ(FPS01シリーズ)へ対応 |
接続データ記録機能 | 最新の2000接続分の接続データおよび画像データ100画像分を内部メモリに記録可能 |
接続プルーフテスト | 1.96-2.25N(200-230gf) |
接続データ記録機能 | 最新の2000接続分の接続データを内部メモリに記録可能 |
接続プルーフテスト | 100回 ※補強加熱含む(リチウムイオンバッテリ使用) |
接続プルーフテスト | 1.96-2025N(200-230gfgf) |
放電パワー自動補正機能 | 気圧、温度変化に対応して自動で補正 |
使用条件 | 高度0m~3,660m、湿度0%~95%結露無きこと、周囲温度-10℃~50℃、風速15mまで |
保存条件 | 湿度0%~95%結露無きこと、湿度-40℃~80℃、バッテリ長期保存時:温度-20℃~30℃ |
本体寸法/重量 | 146W×159D×150H[mm](ゴム足などの突起部含まず)/ 2.3㎏(ACアダプタADC-18使用時),2.5㎏(着脱式バッテリBTR-09使用時) |
観察方式/モニタ | X及びY軸からの2方向観察/4.1インチカラー液晶モニタ |
表示倍率 | 心線数に応じて表示倍率を自動変更 ※XまたはY軸単画面、XY軸同時表示の切り替えが可能 |
電源 | AC電源:AC100-240V、50/60Hz(ADC-18使用時)、DC電源:10-15V(ADC-18使用時)、バッテリ:DC14.8V(BTR-09使用時) |
充電1回あたりの接続回数 | 110回(バッテリBTR-09使用時) ※室温環境下において、約2分サイクルで融着接続と加熱補強を行える回数 |
放電電極棒寿命 | 1500放電(AUTOモードの場合) |
外部接続端子 | USB2.0(USB-Mini Bタイプ):PC通信対応/ 6ピンMini-DINコネクタ:HJS-02、HJS-03対応 |
主な耐環境試験
種類 | 内容 |
---|---|
落下試験 | 金属面へ高さ76cmからの垂直落下 ※装置底面方向から落下 |
粉塵試験 | 外径0.1~500µmのアルミ粉末を振動攪拌 |
降雨試験 | 降雨強度R=10mm/h以上で10分間 |
※弊社試験室で試験を実施。無破損、無事故を保証するものではありません。 ※風防を閉めた状態で試験。 |
ファイバホルダ
ファイバ種類 | 型式 |
---|---|
250µm単心用 | FH-50-250、FH-60-250 |
900µm単心用 | FH-50-900 |
2心用 | FH-50-2 |
4心用 | FH-50-4 |
5心用 | FH-50-5 |
6心用 | FH-50-6 |
8心用 | FH-50-8 |
10心用 | FH-50-10 |
12心用 | FH-50-12 |
ドロップ、インドア 250µm単心用 | FH-60-DC250 |
ドロップ 500µm単心用 | FH-60-DC500 |
細径インドア 250µm単心用 | FH-60-IDC250 |
※1:FH-50-250/900:先端突起部なし |