PRODUCT
製品紹介

フジクラ 多心融着接続機『41R kit』
- ドロップケーブル、単心から4心のテープ心線、間欠固定心線接続対応の高い汎用性を実現
- 光ファイバカッタCT50、光ファイバストリッパRS03、単心用光ファイバストリッパSS03でkit販売
- 無線通信による工具との連携でメンテナンス性向上
- 大容量バッテリ搭載
- タッチパネルとシートキー併用
主な仕様
| 光ファイバ調心方法 | 表面張力を利用したクラッド自己調心 | |
| 接続可能心線数 | 4心テープ以下 | |
| 適用光ファイバ種類 | クラッド径125μm シングルモード光ファイバ 及びマルチモードファイバ |
|
| 光ファイバ接続性能 | 接続損失 | ITU-T G.652 :平均 0.05dB ITU-T G.651 :平均 0.02dB ITU-T G.653 :平均 0.08dB ITU-T G.655 :平均 0.08dB ITU-T G.657 :平均 0.05dB |
| 接続時間 | SM FASTモード :平均 10~12秒 SM AUTOモード :平均 15~18秒 |
|
| 適用補強 スリーブ | スリーブ種類:熱収縮スリーブ スリーブ長:最長66㎜、スリーブ径:収縮前最大6.0mm |
|
| 補強スリーブ加熱時間 | 40mm FP-04Tモード:平均 28~30秒 単心60mmモード:平均 25~27秒 |
|
| プルーフ試験張力 | 約2.0N | |
| 電極棒寿命 | 約2000回接続 | |
| 外観仕様 | 寸法:W131mm×D201mm ×H79mm 突起部含まず 重量:約1.2kg バッテリ含む |
|
| 環境条件 | 温度 | 動作時:-10~50℃ 保管時:-40~80℃ |
| 湿度 | 動作時:0~95%RH 結露なし、保管時:0~95%RH 結露なし | |
| 高度 | 最大3700m | |
| ACアダプタ | 入力:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1.5A | |
| バッテリパック | 種類:リチウムイオン二次電池 容量:約140 接続/加熱サイクル 出力:約DC14.4V, 3190mAh |
|
| 温度:充電時:0~40℃ 長期保管時:-20~30℃ | ||
| 表示部 | TFT4.9インチ タッチパネル付 拡大倍率:約 44~66倍 | |
| 照明 | V溝周辺:LEDランプ | |
| 接続端子 | PC:USB2.0 Mini B type 外部LEDランプ:USB2.0 A-type 約 DC5V, 500mA 無線通信:Bluetooth 4.1 LE |
|
| データ保存 | 100 接続モード、30 加熱モード、10000 接続結果、100接続画像 | |
| 三脚用固定ネジ | 1/4-20UNC | |
| その他特長 | 自動機能 | 光ファイバ心線数判別による接続モード選択 放電強度校正 |
| 操作ガイド | PDFファイルを本体に内蔵 | |
| 電極棒 | 交換工具不要 | |
オプション
| 品名 | 型番 | 内容 |
| ファイバホルダ | FH-70-200 | 被覆径200μm |
| FH-70-250 | 被覆径250μm | |
| FH-70-900 | 被覆径900μm | |
| FH-70-2 | 2心テープ | |
| FH-70-4 | 4心テープ | |
| FH-60-DC250 | ドロップケーブル心線径250μm | |
| FH-FC-20 | 2mmコード心線径900μm | |
| FH-FC-30 | 3mmコード 心線径900μm | |
| FH-60-LT900 | 900μmルースチューブ | |
| FH-50-DC250-DF | ドロップケーブル心線径250μm x 2心 | |
| FH-60-DC500 | ドロップケーブル心線径500μm | |
| FH-60-IDC250 | インドアケーブル心線径250μm | |
| 搬送クランプ | CLAMP-DC-12 | 作業トレイ上でドロップケーブル搬送 |
| 補強スリーブ | FP-04(T) | 40mm 8心テープ以下 |
| FPS01-DC-60 | 60mm ドロップケーブル/インドアケーブル | |
|
※仕様の詳細条件等は、メーカカタログを参照してください。 https://www.fusionsplicer.fujikura.com/jp/ |
||

