PRODUCT
製品紹介

古河電工 多心光ファイバ融着接続機『S124Mシリーズ』
- 業界トップクラスの高速接続作業を提供
- 耐落下衝撃性能/耐環境性能
- 融着接続回数大幅UP(従来機比142%UP)
- タッチパネルとGUIで簡単操作
- 軸ズレ自動矯正支援機構を搭載
- クランプソフトランディング機能で高品質接続
- カールリムーブ機能で作業時間を短縮
- wifi機能で手軽にデータ管理
仕様
| 適用光ファイバ ※1 | SM(ITU-T G.652.B.D)、MM(ITU-T G.652)、DS(ITU-T G.653.A)、NZD(ITU-T G.655)、BIF(ITU-T G.657.A1.A2)
|
|
| 光ファイバ外径 | 標準125μm | |
| 光ファイバ被覆外径 | 単心線外径 : 0.25mm~0.9mm
※2
テープ心線厚 : 0.28~0.40mm |
|
| 光ファイバ切断長 | 10mm | |
| 平均接続損失 ※3 | SM型 : 0.05dB、MM型 : 0.03dB
DS型 : 0.08dB、NZDS型 :0.08dB |
|
| 標準融着接続時間 | 13秒 | |
| 標準加熱補強時間 | 単心線 13秒(S921 POWER)
テープ心線:14秒(S924 POWER) |
|
| 融着/加熱プログラム数 | 300条件/100条件 | |
| 熱補強スリーブ | 40mm、60mmに対応 | |
| スクリーニング力 | 1.96N(約200g) 引張り試験 | |
| 光ファイバ像表示倍率 | 56倍(S124M4)
28倍、56枚(ズーム時)(S124M8) 20倍、28倍(ズーム時)、56倍(ズーム時)(S124M12) |
|
| 保存可能接続データ数 | 20,000接続データ(S124M4)
10,000接続データ(S124M8、M12) |
|
| 寸法(外形最大部寸法) |
139W×209D×113Hmm(衝撃緩衝材なし)
179W×246D×131Hmm(衝撃緩衝材あり) |
|
| 質量 | 1.8kg(バッテリー含む) | |
| 電源 | AC:100〜240V(50/60Hz) DC:11〜24V |
|
| バッテリ連続使用回数 ※4 | 170回 | |
| 使用環境条件 | 高度:0~2,000m 温度:-10〜+50℃ 湿度:0〜95%(結露なきこと)風速:15m/sec | |
| 保存環境条件 | 温度:-40~+60℃(結露なきこと) 湿度:0〜95%(結露なきこと) | |
|
※1 ITU-T規格に準じた光ファイバに対応します。適応テープ心線 は型式により異なります。
※2 オプションの4心一括融着ホルダ(0.5mm×4心)、0.5mmファイバ ホルダ、0.9mmファイバホルダが必要です。 ※3 融着接続機の特性を示す目的で、良好な環境条件において同一の 光ファイバを用いて接続した時の数値であり、接続損失を保証するものではありません。 ※4 100%充電した新品のバッテリを使い、室温環境(約20℃)で光ファイバ心線を90秒に1回のペースで連続して融着接続と加熱補強が行える回数。バッテリの状態や環境によって接続で きる回数は異なります。 |
||
構成品
標準セット構成品
| 品名 | 品番 | 数量 | ||
| S124M4 | S124M8 | S124M12 | ||
| ①S124M4 融着接続機本体 | S124M4-X-A-0001 | 1台 | ー | ー |
| ①S124M8 融着接続機本体 | S124M8-X-A-0001 | ー | 1台 | ー |
| ①S124M12 融着接続機本体 | S124M12-X-A-0001 | ー | ー | 1台 |
| ②ハード収納ケース | HCC-11 | 1個 | 1個 | 1個 |
| ③ツールケース | TCC-01 | 1個 | 1個 | 1個 |
| ④内蔵バッテリ | S947 | 1個 | 1個 | 1個 |
| ⑤ACアダプタ | S979 | 1個 | 1個 | 1個 |
| ⑤AC電源コード | 1本 | 1本 | 1本 | |
| ⑥予備電極棒 | ELR-01 | 1対 | 1対 | 1対 |
| ⑦搬送治具 | TRP-07 | 1個 | 1個 | 1個 |
| ⑧搬送ホルダ台(TRP-07 用) | TRH-03 | 2個 | 2個 | 2個 |
| ⑨補強部設置台(TRP-07 用) | CTX-04 | 1個 | 1個 | 1個 |
| ⑩ファイバリフォーマ(4心以下用) | FRF-01 | 1個 | 1個 | 1個 |
| ⑩ファイバリフォーマ(12心以下用) | FRF-02 | ー | 1個 | 1個 |
| ⑪Wi-Fi ドングル | WFD-01 | 1個 | 1個 | 1個 |
| ⑫V 溝清掃ブラシ | VGC-01 | 1個 | 1個 | 1個 |
| ⑬電極棒研磨用ゴム砥石 | D5111 | 1個 | 1個 | 1個 |
| ⑭LCD 反射防止シート | ARS-01 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
| ⑮バンポン(ゴム足) | RBC-01 | 2個 | 2個 | 2個 |
| ⑯ハイパック | HPC-01 | 1個 | 1個 | 1個 |
| ⑰ハンドラップ | 1個 | 1個 | 1個 | |
| ⑱簡易取扱説明書 | FTS-B558 | 1部 | 1部 | 1部 |
| ⑲取扱説明書 | UMC-03 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
| ⑳4心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ | S712A-04e | 1組 | 1組 | ー | ⑳8心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ | S712A-08e | 1組 | ⑳12心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ | S712A-12e | 1組 |
推奨セット構成品
| 標準セット構成品 + |
||||
| ㉑光ファイバストリッパ | S211B | 1個 | 1個 | 1個 |
| ㉒光ファイバホットストリッパ | S218R-Plus | 1式 | 1式 | 1式 |
| ㉓光ファイバカッタ | S326A | 1式 | 1式 | 1式 |
FULLセット構成品
| 標準セット構成品 + 推奨セット構成品 + |
||||
| ⑳0.25mm 被覆径単心線用光ファイバホルダ | S712S-250 | 1組 | 1組 | 1組 |
| ⑳0.90mm 被覆径単心線用光ファイバホルダ | S712S-900 | 1組 | 1組 | 1組 |
| ⑳2心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ | S712A-002 | 1組 | 1組 | 1組 |
| ⑳4心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ | S712A-04e | 1組 | ||
| ⑳8心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ | S712A-08e | 1組 | ||
オプション アクセサリ
| 品名 | 品番 |
| ①ソフト収納ケース | SCC-01 |
| ②ツールケース | TCC-01 |
| ③内蔵バッテリ | S947 |
| ④バッテリ充電器 | S980 |
| ⑤傾斜スタンド | AGS-02 |
| ⑥ストラッププレート | SPL-01 |
| ⑦携帯ベルト | WBT-01 |
| ⑧USBケーブル | USB-01 |
| ⑨カーシガレットケーブル | CDC-04 |
| ⑩ACアダプタ | S979 |
| ⑪予備電極棒 | ELR-01 |
| ⑫搬送治具 | TRP-07 |
| ⑬搬送ホルダ台(TRP-07用) | TRH-03 |
| ⑭補強部設置台(TRP-07用) | CTX-04 |
| ⑮ファイバリフォーマ(4心以下用) | FRF-01 |
| ⑮ファイバリフォーマ(12心以下用) | FRF-02 |
| ⑯Wi-Fiドングル | WFD-01 |
| ⑰V溝清掃ブラシ | VGC-01 |
| ⑱電極棒研磨用ゴム砥石 | D5111 |
オプション ドロップケーブル融着接続物品
| 品名 | 品番 |
| ①単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル用光ファイバホルダ | S712S-1SM-D |
| ②単心細径インドアケーブル、単心細径ドロップケーブル用光ファイバホルダ | S712S-1SM-ST |
| ③2心インドアケーブル、2心ドロップケーブル用光ファイバホルダ | S712A-2SM-D |
| ④搬送ホルダ(ドロップケーブル用) | TRH-01 |
| ⑤外被接続部補強用熱収縮スリーブ | S921DC |
| ※搬送治具、搬送ホルダ台は標準構成品に含まれています。 | |
オプション 0.50mm単心線4心一括融着接続物品
| 品名 | 品番 |
| ① 0.50mm単心線4心一括融着接続物品 | S712R-500 |
| ②4心一括接続対応光ファイバホットストリッパ | S218R-Plus-500 |
| ③搬送ホルダ(0.50mm 単心線 4心一括用) | TRH-02 |
| ※搬送治具、搬送ホルダ台は標準構成品に含まれています。 | |

