PRODUCT
製品紹介
フジクラ 多心融着接続機『90R12 kit』
- 単心から12心のテープ心線、間欠固定心線接続対応
- 光ファイバカッタCT50、光ファイバストリッパRS03、単心用光ファイバストリッパSS03、予備V溝、各種ホルダでkit販売
- 大容量バッテリ搭載
- 無線通信による工具との連携でメンテナンス性向上
- お客様でV溝の交換が可能になり、ファイバ間隔200μm、250μmのどちらのテープの接続にも適用可能。
主な仕様
光ファイバ調心方法 | 表面張力を利用したクラッド自己調心 | |
接続可能心線数 | 12心テープ以下 | |
適用光ファイバ種類 | クラッド径125μm シングルモード光ファイバ 及びマルチモード光ファイバ |
|
光ファイバ接続性能 | 接続損失 | ITU-T G.652:平均 0.05dB ITU-T G.651:平均 0.02dB ITU-T G.653:平均 0.08dB ITU-T G.655:平均 0.08dB ITU-T G.657:平均 0.05dB |
接続時間 | SM FASTモード:平均 16~17秒 SM AUTOモード:平均 19~20秒 |
|
適用補強 スリーブ | スリーブ種類:熱収縮スリーブ スリーブ長:最長66㎜、スリーブ径:収縮前最大6.0mm |
|
補強スリーブ加熱時間 | 40mm FP-05モード:平均 38~40秒 40mm FP-04T FASTモード:平均17~19秒 単心60mmモード:平均 13~15秒 |
|
プルーフ試験張力 | 約2.0N | |
電極棒寿命 | 約1500回接続 | |
外観仕様 | 寸法:W170mm×D173mm×H150mm 突起部含まず 重量:約2.6kg バッテリ含む |
|
環境条件 | 温度 | 動作時:-10~50℃ 保管時:-40~80℃ |
湿度 | 動作時:0~95%RH 結露なし、保管時:0~95%RH 結露なし | |
高度 | 最大3700m | |
ACアダプタ | 入力:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1.5A | |
バッテリパック | 種類:リチウムイオン二次電池 容量:約 165 接続/加熱サイクル 出力:DC14.4V, 6380mAh |
|
温度:充電時:0~40℃ 長期保管時:-20~30℃ | ||
表示部 | TFT 4.9インチ タッチパネル付 拡大倍率:約 20倍(12心)~60倍(単心) | |
照明 | V溝周辺:LEDランプ | |
接続端子 | PC:USB2.0 Mini B type 外部LEDランプ:USB2.0 A-type 約 DC5V, 500mA 多心ストリッパ:Mini DIN 6pin DC12V, 最大 1A 無線通信:Bluetooth 4.1 LE |
|
データ保存 | 100 接続モード、30 加熱モード、10000 接続結果、100接続画像 | |
三脚用固定ネジ | 1/4-20UNC | |
その他特長 | 自動機能 | 光ファイバ心線数判別による接続モード選択 放電強度校正、風防開閉、加熱蓋開閉、加熱器クランプ開閉 |
操作ガイド | ビデオとPDFファイルを本体に内蔵 | |
電極棒 | 交換工具不要 |
オプション
品名 | 型番 | 内容 |
V溝 | VG12-01-200 | 12心, 200~210μm間隔 |
ファイバホルダ | FH-70-200 | 被覆径200μm |
FH-70-250 | 被覆径250μm | |
FH-70-900 | 被覆径900μm | |
FH-70-2 | 2心テープ | |
FH-70-4 | 4心テープ | |
FH-70-8 | 8心テープ | |
FH-70-10 | 10心テープ | |
FH-70-12 | 12心テープ | |
FH-70-12PC | 12心テープピッチ変換 | |
FH-70-12-200 | 12心, 200~210μm間隔 | |
FH-FC-20 | 2mmコード心線径900μm | |
FH-FC-30 | 3mmコード心線径900μm | |
FH-60-LT900 | 900μmルースチューブ | |
DCアダプタ | DCA-03 | バッテリ非経由でACアダプタ接続 |
DC電源コード | DCC-20 | 車載シガーソケットから BTR-15/DCA-03 |
DCC-21 | 車載バッテリからBTR-15/DCA-03 | |
DCC-11 | 融着接続機から多心ストリッパ | |
単心集合機 | FAT-04 | 2~16心 / 被覆径250µm |
RT-02 | 2~12心 / 被覆径200~250µm | |
搬送クランプ | CLAMP-DC-12 | 作業トレイ上でドロップケーブル搬送 |
Jプレート | JP-10 | 作業トレイではなく融着接続機に取付 |
JP-10-FC | ファイバクランプ付きJP-10 | |
補強スリーブ | FP-04(T) | 40mm 8心テープ以下 |
FP-05 | 40mm 12心テープ以下 | |
※仕様の詳細条件等は、メーカカタログを参照してください。 https://www.fusionsplicer.fujikura.com/jp/ |